- 6970872719
- 6986306351
- Κύπρου 9 - Γιαννιτσά
- info@thermo-plus.gr
Η νέα πρωτοποριακή σειρά αντλιών θερμότητας αέρα/νερού F2040 της NIBE αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές σε υπάρχουσες ή νέες οικίες, καθώς και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις η ΝΙΒΕ F2040 8,12 ή 16 kW χωράει σχεδόν παντού και καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο ολικώς ή μερικώς τις ανάγκες σε θέρμανση με θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια, ψύξη με ενδοδαπέδια ή fan coils και ζεστό νερό χρήσης σε συνδυασμό με ταμιευτήρα νερού χρήσης.
Για νεόδμητα κτήρια δίνει μία σειρά από πολύ καλά μελετημένες λύσεις σε συνδυασμό με τους ταμιευτήρες και τους ελεγκτές της NIBE. Σε συστοιχία μπορεί επίσης να καλύψει και τις ανάγκες μεγάλων κτηρίων, έως και 128 kW. Με τεχνολογία συμπιεστή inverter και προσοχή στις λεπτομέρειες, η NIBE F2040 ήλθε για να καλύψει και το τελευταίο κενό που υπήρχε στις πιθανές ανάγκες ενός κτηρίου.
| Περιγραφή | F2050-6 | F2050-8 | F2040-12 | F2040-16 | ||||||
| Τύπος | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 35°/55°C Ενεργειακή σήμανση συστήματος* | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | ||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||
| Θέρμανση | ||||||||||
| Ενεργ. απόδ. θέρμανσης χώρου σε 55 °C / 35 °C | A++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+++ | ||||||
| Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C /35 °C | % | 178 / 265 | 177 / 260 | 185 / 229 | 189 / 235 | |||||
| Ονομ. θερμική ισχύς θερμό κλίμα Prated | kW | 5 | 7 | 12 | 15 | |||||
| Απόδοση στη θέρμανση (A7W35, EN14511) COP στη θέρμανση (A7W35, EN14511) | kW | 2,64 5,42 | 4,0 5,33 | 3,5 – 12,0 4,74 | 3,7 – 15,8 4,66 | |||||
| Απόδοση στη θέρμανση (A7W45, EN14511) COP στη θέρμανση (A7W45, EN14511) | kW | 2,43 3,74 | 5,00 3,91 | 3,4 – 11,1 3,66 | 5,1 – 15,2 3,59 | |||||
| Όρια λειτουργίας θέρμανσης (ελάχ/μέγ) | °C | -20/43 | -20/43 | -20/43 | -20/43 | |||||
| Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 58 | 58 | 58 | ||||||
| Ψύξη | ||||||||||
| Απόδοση στη ψύξη (A35W18,EN14511) EER στη ψύξη (A35W18,EN14511) | kW | 7,55 3,58 | 10,79 3,60 | 3,3 – 11,2 3,12 | 5,20 – 15,7 3,12 | |||||
| Απόδοση στη ψύξη (A35W7, EN14511) EER στη ψύξη (A35W7, EN14511) | kW | 5,32 2,74 | 7,07 2,95 | 3,3 – 9,45 2,77 | 5,20 – 13,04 2,88 | |||||
| Ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Ποσότητα ψυκτικού R410 A (R32 για την F2050) | kg | 1,3 | 1,84 | 2,9 | 4,0 | |||||
| Συνδέσεις θέρμανσης Ø | mm | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 ¼ | |||||
| Ηλεκτρική σύνδεση | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz | 230V, 50 Hz | |||||||
| Προτεινόμενη ασφάλεια | Α | 16 | 16 | 25 | 25 | |||||
| Ύψος με την ενσωματωμένη βάση / Πλάτος / Βάθος | mm | 781/ 993 /383 | 895 /1035 / 422 | 995 / 1145 / 450 | 1450 /1145 / 450 | |||||
| Βάρος | kg | 76 | 83 | 105 | 135 | |||||
*Συνδυασμός F2040 και ελεγκτή SMO
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας!
Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…