- 6970872719
- 6986306351
- Κύπρου 9 - Γιαννιτσά
- info@thermo-plus.gr
Αντλία θερμότητας Αέρος/Νερού Vaillant aroTHERM Plus για θέρμανση και ψύξη με ψυκτικό μέσο R920.
Η επανάσταση στις αντλίες θερμότητας
Οι νέες αντλίες θερμότητας Vaillant aroTHERM plus με το ψυκτικό μέσο R920 καθιστούν την προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης και ψύξης προσιτή σε όλους, είτε ενσωματωθούν υβριδικά σε υπάρχον σύστημα θέρμανσης είτε ως ανεξάρτητο σύστημα ψύξης – θέρμανσης.
Χάρη στο σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό τους, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν παντού. Αποτελούν τη δοκιμασμένη και ιδανική λύση για εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων θέρμανσης, αλλά και για νέες κατασκευές, εξαιρετικά απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, πάντα με τη γνωστή ποιότητα Vaillant.

Η αντλία θερμότητας Vaillant aroTHERM plus με μία ματιά:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Εξοπλισμός
| Περιγραφή | VWL PLUS 55/6 | VWL PLUS 85/6 | VWL PLUS 125/6 230V | VWL PLUS 125/6 400V | VWL PLUS 155/6 230V | VWL PLUS 155/6 400V | ||||||||
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου στους 55 °C / στους 35 °C | Α++ / Α+++ | |||||||||||||
| Ενεργ. απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS σε θερμό κλίμα 55 °C / 35 °C | % | 157 / 215 | 162 / 228 | 173 / 250 | 171 / 245 | 172 / 245 | 172 / 244 | |||||||
| Ονομ θερμική ισχύς θερμό κλίμα Prated | kW | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||||
| Θέρμανση | ||||||||||||||
| Μέγιστη απόδοση Α7W35* | 8,1 | 10,9 | 15,6 | 18,7 | ||||||||||
| Ονομαστική απόδοση A7W35* | kW | 3,5 | 5,0 | 9,3 | 9,3 | |||||||||
| COP A7W35 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | ||||||||||
| Ονομαστική απόδοση A7W45* | kW | 3,5 | 4,7 | 8,6 | 8,8 | |||||||||
| COP A7W45 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | ||||||||||
| Ψύξη | ||||||||||||||
| Απόδοση A35W18* | kW | 4,1 | 6,0 | 9,9 | 9,9 | |||||||||
| EER A35W18 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
| Απόδοση A35W7* | kW | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| EER A35W7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||
| Όρια λειτουργίας θέρμανσης | °C | -20 έως 28 | ||||||||||||
| Όρια λειτουργίας ψύξης | °C | 15 έως 46 | ||||||||||||
| Όρια λειτουργίας ζ.ν.χ. | °C | -20 έως 46 | ||||||||||||
| Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 75 | ||||||||||||
| Τάση λειτουργίας | V | 230 | 230 | 230 | 3×400 | 230 | 3×400 | |||||||
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου R 290 | kg | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| Ηλεκτρική προστασία | IP 15Β | |||||||||||||
| Ηχητική ισχύς σε A7W55** | dBA | 54 | 54 | 60 | 59 | 60 | 59 | |||||||
| Διαστάσεις | ||||||||||||||
| Ύψος | mm | 765 | 965 | 1565 | 1565 | |||||||||
| Πλάτος | mm | 1100 | ||||||||||||
| Βάθος | mm | 450 | ||||||||||||
| Συνολικό καθαρό βάρος | kg | 132 | 150 | 223 | 239 | 223 | 239 | |||||||
| Σύνδεση κυκλώματος νερού | ‘’ | 1 1/4 | ||||||||||||
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας!
Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…