- 6970872719
- 6986306351
- Κύπρου 9 - Γιαννιτσά
- info@thermo-plus.gr
Για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη.
Η νέα αντλία θερμότητας αέρα νερού διαιρούμενου τύπου aroTHERM pure είναι ιδανική για ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών, αλλά και για νεόδμητα κτήρια. Ο ευέλικτος και κομψός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την αποδοτική της λειτουργία την καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή. Η aroTHERM pure παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και εσείς απολαμβάνετε την υποστήριξη μιας γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας.
Πάντα με τη γνωστή ποιότητα της Vaillant.

Η aroTHERM pure με μια ματιά:
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Εξοπλισμός
| aroTHERM pure | |||||||||
| VWL 45/7.2 AS AS 230V | VWL 65/7.2 AS AS 230V | VWL 85/7.2 AS AS 230V | VWL 105/7.2 AS AS 230V | ||||||
| Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης στους 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |||||
| Ενεργειακή απόδοση για εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs σε θερμό κλίμα 35 °C / 55 °C | % | 225/156 | 230/156 | 225/156 | 225/162 | ||||
| Ονομαστική θερμική ισχύς θερμό κλίμα Prated | kW | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||
| Μέγιστη απόδοση A7/w35 | kW | 5,8 | 6,2 | 10,3 | 11,4 | ||||
| Α-7/W35 απόδοση θέρμανσης/ηλεκτρ. κατανάλωση/ COP | kW | 4,12/1,37/3,00 | 4,73/1,60/2,96 | 6,41/2,19/2,93 | 7,12/2,49/2,86 | ||||
| Α2/W35 απόδοση θέρμανσης/ηλεκτρ. κατανάλωση/ COP | kW | 4,81/1,26/3,80 | 5,31/1,43/3,72 | 7,16/2,11/3,38 | 7,67/2,27/3,39 | ||||
| A7/W35 απόδοση θέρμανσης/ηλεκτρ. κατανάλωσης/ COP | kW | 4,21/0,79/5,31 | 6,07/1,20/5,05 | 7,88/1,70/4,65 | 9,85/2,11/4,68 | ||||
| Α7/W55 απόδοση θέρμανσης/ηλεκτρ. κατανάλωση/ COP | kW | 4,32/1,48/2,91 | 6,08/1,85/3,28 | 6,71/2,14/3,14 | 7,4/2,32/3,19 | ||||
| A35/W18 απόδοση ψύξης/ηλεκτρ. κατανάλωση/ EER | kW | 4,00/0,81/4,96 | 5,90/1,39/4,25 | 7,09/1,78/3,96 | 7,16/1,90/3,96 | ||||
| A35/W7 απόδοση ψύξης/ηλεκτρ. κατανάλωση/ EER | kW | 3,61/1,27/2,97 | 5,14/1,79/2,87 | 6,37/2,27/2,81 | 7,32/3,00/2,44 | ||||
| Ηλεκτρική παροχή | 230 V/ 50 Hz | ||||||||
| Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής | °C | 60 | |||||||
| Μέγιστη απόσταση μεταξύ εσωτερικής & εξωτερικής μονάδας | m | 40 | |||||||
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας | m | 30 | |||||||
| Ηχητική ισχύς σε Α7/W55 (Σύμφνωα με EN 12102, EN ISO 9614-1) | dB(A) | 62,7 | 63,0 | ||||||
| Διαστάσεις, εκτός συσκευασίας (ύψος/πλάτος/βάθος) | mm | 702/975/396 | 787/982/427 | ||||||
| Βάρος, εκτός συσκευασίας | kg | 55 | 82 | ||||||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||||||
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου | kg | 1 | 1,6 | ||||||
| GWP | 675 | ||||||||
| Ισοδύναμο C02 | t | 0,675 | 1,080 | ||||||
| Ψυκτικές συνδέσεις | « | 1/2 και 1/4 | |||||||
| uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS S5 | uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS | uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS C2 | |||||||
| Ενεργειακή απόδοση για ΖΝΧ | Α | Α | Α | ||||||
| Χωρητικότητα ΖΝΧ | l | 188 | |||||||
| Χωρητικότητα νερού θέρμανσης (μεγ.-με βοηθητική πηγή) | °C | 55/70 | |||||||
| Διαστάσεις(εκτός συσκευασίας) ύψος/πλάτος/βάθος | mm | 1950/595/600 | |||||||
| Βάρος εκτός συσκευασίας | kg | 170 | 170 | 182 | |||||
| Ενσωματωμένος ηλεκτρικός θερμαντήρας | kW | 6 | |||||||
| Μαγνητικό φίλτρο & διακόπτες σύνδεσης | – | Διαθέτει | Διαθέτει | ||||||
| Πλήρη έλεγχο δύο κυκλωμάτων διαφορετικών θερμοκρασιών | – | – | Διαθέτει | ||||||
| Υδραυλικός σταθμός VWL 108/7.1 IS S5 | Υδραυλικός σταθμός VWL 107/7.2 IS | ||||||||
| Διαστάσεις(εκτός συσκευασίας) ύψος/πλάτος/βάθος | mm | 777/440/380 | |||||||
| Βάρος(εκτός συσκευασίας) | kg | 41 | |||||||
| Ενσωματωμένος ηλεκτρικός θερμαντήρας | kW | – | 6 | ||||||
| Μαγνητικό φίλτρο & διακόπτες σύνδεσης | – | Διαθέτει | |||||||
| Ηλεκτρική παροχή | 230/400V | ||||||||
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας!
Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies… Περισσότερα…